零件计数器锂电池组
属性
评价
产品描述
产品介绍
主要参数
1 | 电芯型号 | 18650 |
2 | 组合方式 | 4S3P+PCM |
3 | 标称电压 | 14.8V |
4 | 标称容量 | 9Ah |
5 | 标准放电电流 | 0.2C |
6 | 最大放电电流 | 1C |
7 | 标准充电电流 | 0.2C |
8 | 最大充电电流 | 0.5C |
9 | 内阻 | 141mΩ |
10 | 过放保护电压/每串 | 2.4 ± 0.06V |
11 | 过充保护电压/每串 | 4.25± 0.03V |
12 | 放电工作温度 | -20°C-60°C |
13 | 充电工作温度 | 0-45°C |
14 | 存储温度 | 23 ± 5°C |
15 | 电流 | 11.23±0.5A |
16 | 重量 | 约590g |
17 | 产品尺寸 | L*W*H= 56*38*134mm |
细节展示
18650 9ah锂电池组14.8V可以根据您的实际需求做改变,比如电芯、保护板、电子线等规格型号的改变。
应用领域